購入物件案内
| 成約済み | 所在地 | 横浜市金沢区六浦5-41-1-817号室 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 58.24㎡ | |
| 間取り | 3DK | |
| 築年数 | 昭和46年2月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 横浜市南区宮元町2-32-3-304号室 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 69.60㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 平成11年4月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 東京都世田谷区深沢3-27-17 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 68.51㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 築年月 | 平成13年1月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 横浜市鶴見区駒岡3-1-2 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 52.02㎡ | |
| 間取り | 2LDK | |
| 築年数 | 平成6年11月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 横浜市緑区白山2-4-19 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 56.99㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年数 | 平成11年6月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 横浜市港北区高田西4-29-7 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 85.11㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年数 | 平成2年5月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 横浜市港北区日吉7-6-42 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 55.55㎡ | |
| 間取り | 3DK | |
| 築年数 | 昭和59年8月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 横浜市中区宮川町1-1-1 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 62.09㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年数 | 平成10年11月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 横浜市都筑区大熊町39 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 64.70㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年数 | 昭和54年10月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 横浜市金沢区並木2-12 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 72.9㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年数 | 昭和57年3月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 横浜市中区長者町2-5-5 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 34.91㎡ | |
| 間取り | 1DK | |
| 築年数 | 昭和50年2月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |
| 成約済み | 所在地 | 横浜市港北区大倉山6-17-20 |
|---|---|---|
| 専有面積 | 77.62㎡ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年数 | 平成1年9月 | |
| 備考 |
----- |
|
| 価格 | 成約済み |


